刺身菜單一覽表
| 品項 | 價格 | 內容物 |
|---|---|---|
| 三色刺身 Sashimi Trio | 360 | 師傅隨機搭配三種刺身(含鮭魚) |
| 盛合刺身 Assorted Sashimi | 230 | 四色刺身各一片、甜蝦 3 尾 |
| 鮭魚刺身 Salmon Sashimi | 420 | 鮭魚刺身(單片 70) |
| 特上姿造刺身 Premium Sashimi Belly Platter | 520 | 紅甘腹、海鱺腹、鮭魚腹(單片 75) |
| 鮭魚親子刺身 Salmon & Ikura Sashimi | 360 | 鮭魚背部 4 片 + 鮭魚卵 20g |
| 雙色自選刺身 Sashimi Duo (Choice of 2) | 420 | 五色刺身任選兩色,共 7 片 |
| 東街寶船極上刺身 Premium Sashimi Treasure Boat | 920 | 三種魚腹各 3 片 + 三色綜合各 2 片 + 蝦 2 尾 + 干貝 2 顆 |
手捲 — 菜單表格
| 名稱 | 價格 | 介紹 |
|---|---|---|
| 鮮蝦手捲 Ebi (Shrimp) Hand Roll | 70 | 高麗絲、生菜手捲、壽司蝦 |
| 鮮蝦蘆筍手捲 Shrimp & Asparagus Hand Roll | 80 | 高麗絲、生菜手捲、壽司蝦、細蘆筍兩根 |
| 龍蝦沙拉手捲 Lobster Salad Hand Roll | 90 | 高麗絲、生菜手捲,附龍蝦沙拉小鐵湯匙兩匙 |
| 鮭魚卵手捲 Ikura (Salmon Roe) Hand Roll | 120 | 醋飯手捲,15g 鮭魚卵 |
沙拉類菜單表格
| 名稱 | 價格 | 介紹 |
|---|---|---|
| 炙燒干貝山藥細麵 Seared Scallop & Yam Noodle | 130 | 山藥切成細絲,上層炙燒 4S 干貝,簡易蔬果配色,淋甜醬油 |
| 紫蘇山藥細麵 Shiso Plum Yam Noodle | 100 | 山藥切成細絲,淋紫蘇梅醬,大葉裝飾(沙拉*手捲附件一) |
| 日式和風鱈魚肝 Japanese Cod Liver Salad | 180 | 老船長油漬鱈魚肝,洋蔥絲底,淋和風醬、柴魚絲、蔥花 |
| 和風野菜沙拉 Wafu Seasonal Vegetable Salad | 260 | 美生菜或羅曼底,七色蔬果、洋蔥絲,淋和風醬 |
| 和風洋蔥 Wafu Sliced Onion Salad | 90 | 洋蔥絲,和風醬、柴魚絲、蔥花、芝麻 |
| 胡麻雞胸野菜沙拉 Sous Vide Chicken Breast & Vegetable Salad with Sesame Dressing | 320 | 野菜沙拉底+舒肥雞胸,淋胡麻醬 |
| 炙燒干貝鮮蝦野菜沙拉 Premium Vegetable Salad with Seared Scallops & Shrimp | 420 | 野菜沙拉底,炙燒 4S 干貝 2 顆+燙熟鳳尾蝦 10 尾,淋和風醬 |
握壽司類 菜單表格
| 名稱 | 價格 | 份量與介紹 |
|---|---|---|
| 鮭魚握壽司(兩貫) Salmon Nigiri (2Pcs) | 140 | 一份兩貫;魚片約 6 × 3 cm;重量約 17 g |
| 炙燒鮭魚握壽司(兩貫) Seared Salmon Nigiri (2 Pcs) | 140 | 一份兩貫;魚片約 6 × 3 cm;重量約 17 g |
| 鮭魚卵握壽司(兩貫) Ikura Nigiri Sushi (2Pcs) | 220 | |
| 炙燒比目魚鰭邊握壽司(兩貫)Seared Halibut Fin Nigiri (2 Pcs) | 200 | 一份兩貫;魚片約 6 × 3 cm;重量約 12 g |
| 自選握壽司(兩貫) Custom Nigiri (Choice of 2) | 140 | 自選任一鮮魚握壽司(比目魚除外),一份兩貫 |
| 盛合握壽司(七貫) Assorted Nigiri Platter (7 Pcs) | 520 | 鮭、鮪、鯕、海鱺、紅甘、炙燒鮭魚、比目魚,共 7 貫 |
| 東街極上握壽司(十二貫) Premium Nigiri Platter (12 Pcs) | 880 | 12 貫:鮭魚肚、海鱺肚、鮪、鯕、紅甘、天使蝦、軟絲、比目魚鰭邊、炙燒鮭魚、干貝、星鰻、鮭魚卵小缽(附醋飯) |
壽司類菜單表格
| 名稱 | 價格 | 份量與介紹 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 花捲壽司 Hana Sushi Roll (5 Pcs) | 120 | 半條花捲壽司,切成五等分 | — |
| 稻荷壽司 Inari Sushi (5 Pcs) | 80 | 一份五顆 | — |
| 炸蝦捲壽司 Shrimp Tempura Roll (6 Pcs) | 200 | 一份六顆,內含兩尾炸蝦,佐蜂蜜芥末醬 | 需現點現做,等待時間較長 |
| 炸軟殼蟹捲壽司 Soft Shell Crab Roll (6 Pcs) | 240 | 一份六顆,包整隻酥炸軟殼蟹,佐蜂蜜芥末醬 | 需現點現做,等待時間較長 |
燒物類 菜單表格
| 名稱 | 價格 | 介紹 |
|---|---|---|
| 醬燒雞肉串 Teriyaki Chicken Skewers (2Pcs) | 140 | 去骨雞腿(八兩)切九塊,三塊一串;一份兩串。先撒胡椒鹽醃製,烤後塗照燒醬至上色,撒白芝麻 |
| 焗烤堅果雞肉串 Torched Nut Sauce Chicken Skewers (2 Pcs) | 140 | 去骨雞腿(八兩)切九塊,三塊一串;一份兩串。烤熟後擠堅果醬炙烤微焦,撒海苔粉與烤杏仁碎(堅果醬勿太多) |
| 孜然羊肉串 Cumin Lamb Skewers (2 Pcs) | 120 | 一份兩串 |
| 照燒牛肋串 Teriyaki Beef Short Rib Skewers | 160 | 美味家便品(商用品項),照燒口味牛肋串 |
| 明麻櫛瓜串 Torched Mentaiko Zucchini Skewers (2 Pcs) | 120 | 櫛瓜直切厚約 1.3 cm;烤熟後擠明太子醬炙烤微焦,撒海苔粉;一串 3 片,一份兩串(醬勿太多) |
| 鹽烤秋刀魚 Salt-Grilled Saury (Whole Fish) | 110 | 秋刀魚 1 號規格,一尾;附檸檬、胡椒鹽 |
| 椒鹽鯖魚 Pepper-Salt Grilled Mackerel | 200 | 一片(內含小刺);附檸檬與胡椒鹽 |
| 鹽烤軟絲 Salt-Grilled Calamari (Squid) | 320 | 清峰大軟絲(1 kg 一隻),每份約 300 g;附檸檬、胡椒鹽 |
| 鹽燒鮭魚肚 Salt-Grilled Salmon Belly | 300 | 鮭魚肚厚度兩指寬(約 3 cm),每份 3~4 塊;附檸檬、胡椒鹽 |
| 鹽燒鮭魚首 Salt-Grilled Salmon Head | 420 | 半邊鮭魚頭;附檸檬、胡椒鹽 |
| 烤花魚一夜干 Grilled Atka Mackerel (Ichiyaboshi) | 520 | 整尾;附檸檬、胡椒鹽 |
揚物類 菜單表格
| 名稱 | 價格 | 介紹 |
|---|---|---|
| 芙蓉揚出豆腐 Agedashi Tofu | 90 | 中華豆腐 1 盒切 6 塊,裹麵粉、蛋液、柴魚花油炸;淋日式醬油、七味粉、蘿蔔泥與蔥花;一份 2 顆 |
| 野菜天婦羅 Seasonal Vegetable Tempura | 160 | 八種蔬菜:地瓜、芋頭、茄子、櫛瓜、青龍椒、牛蒡絲、玉米筍、香菇;附蘿蔔泥與日式醬油 |
| 厚切炸豬排 Thick-Cut Tonkatsu | 180 | 約 250g 梅花豬(厚約 2.5 cm);醃漬 2 小時後裹玉子麵糊與麵包粉,165°C 炸 8 分鐘;附高麗菜絲、小番茄與豬排醬 |
| 炸蝦天婦羅 Shrimp and Vegetable Tempura | 200 | 6L 拉長蝦 2 尾、地瓜、芋頭、茄子、櫛瓜、青龍;附蘿蔔泥與日式醬油 |
| 日式炸雞唐揚 Chicken Karaage | 160 | 裹炸雞粉酥炸,一份 8 個;盤邊蜂蜜芥末醬,附檸檬角 |
| 鬼頭刀天婦羅 Fried Mahi-Mahi Fillets | 220 | 永業產品;一份 3 片;炸好後放高麗菜絲,撒海苔粉;盤邊蜂蜜芥末醬與檸檬角 |
飯・麵類 菜單表格
| 名稱 | 價格 | 介紹 |
|---|---|---|
| 鮭魚鬆炒飯 Salmon Floss Fried Rice | 160 | 使用新鮮鮭魚鬆炒飯,上層放上肉鬆 |
| 烏魚子炒飯 Premium Mullet Roe Fried Rice | 320 | 炒飯加入 30g 烏魚子粉,起鍋前再拌入 20g 烏魚子丁 |
| 若雞炒烏龍麵 Stir-Fried Chicken Udon | 160 | 雞肉絲炒烏龍麵,附溏心蛋、七味粉、蔥花 |
| 若雞湯烏龍麵 Chicken Udon Soup | 160 | 雞肉塊 3 塊、蛋、蛤蠣 2 顆、牛蒡天婦羅、紅黃火鍋料各 1 顆、銀杏、乾香菇、魚板 |
| 海鮮炒烏龍麵 Premium Seafood Stir-Fried Udon | 320 | 3S 干貝 3 顆、熟凍蛤蠣 2 顆、鳳尾蝦 3 尾、軟絲 3 片(約 3 兩),下層炒烏龍麵;附溏心蛋、七味粉、蔥花 |
| 海鮮湯烏龍麵 Premium Seafood Udon Soup | 320 | S 干貝 3 顆、熟凍蛤蠣 2 顆、鳳尾蝦 3 尾、軟絲 3 片(約 3 兩)、下層炒烏龍麵,全蛋 |
| 親子丼飯 Oyakodon (Chicken and Egg Rice Bowl) | 160 | 雞腿肉絲約 120g 與滑蛋 |
| 厚切豬排丼飯 Thick-Cut Tonkatsu Don | 220 | 約 250g 梅花豬(厚約 2.5 cm),醃製後裹玉子麵糊與麵包粉油炸;丼飯底料 165g 含半熟滑蛋,附豬排醬 |
| 炸蝦天婦羅丼 Shrimp Tempura Don | 220 | 6L 拉長蝦 2 尾、地瓜、芋頭、茄子、櫛瓜、青龍、蝦餅,附蘿蔔泥與日式醬油 |
| 照燒雞腿丼 Teriyaki Chicken Thigh Don | 200 | 8 兩去骨雞腿加 20cc 照燒醬,62°C 煮 20 分鐘冷卻;熱飯淋醬,附梅子薑片、醃黃瓜、溏心蛋,出餐烤上色 |
| 蒲燒鰻魚丼 Unagi Kabayaki Don | 380 | 蒲燒鰻魚 50P 對切,熱飯淋上照燒醬,附梅子薑片、醃黃瓜、溏心蛋 |
| 盛合海鮮丼 Assorted Sashimi Chirashi | 320 | 醋飯 250g,鮭魚 2 片、旗魚、鮪魚、海鱺各 1 片、甜蝦 3 尾、鮭魚卵 30g,附薑片、小菜、壽司蛋(魚片使用握壽司切法) |
| 炙燒鮭魚親子丼 Torched Salmon & Ikura Don | 420 | 炙燒鮭魚生魚片 6 片,鮭魚卵 30g,附薑片、小菜、壽司蛋 |
| 極上海匯丼飯 Supreme Sea Jewels Don | 520 | 鮭魚肚、海鱺肚各 2 片、鮪魚 1 片、軟絲半片、小珠貝約 6 顆、鮭魚卵 30g、醃漬去殼鮑魚 20g,附薑片、小菜、壽司蛋 |
| 炙燒比目魚三色丼 Torched Halibut Fin Trio Don | 460 | 比目魚 72g(約握壽司 6 片)、鮭魚卵 30g、鮭魚片 2 片卷花炙燒,附薑片、小菜、壽司蛋 |
| 極炙海寶丼 Ultimate Torched Seafood Don | 480 | 比目魚 36g(約握壽司 3 片)、鮭魚 2 片、小珠貝約 6 顆、軟絲半片、天使蝦 1 尾、星鰻 1 尾,炙燒塗醬,附薑片、小菜、壽司蛋 |
溫物 菜單表格
| 名稱 | 價格 | 介紹 |
|---|---|---|
| 辣炒安康魚 Spicy Sautéed Monkfish | 320 | 紅椒、黃椒、綠節瓜、洋蔥塊,安康魚不裹粉炸過,加入辣味醬(附件二)快速拌炒,香菜葉點綴 |
| 潮潤仿雞腿 Sous Vide Chicken Thigh (Small/Large) | 280 / 560 | 現流去骨仿雞腿 1000g,泡 3% 鹽水,放入真空袋加入八角油 20cc,真空舒肥 62°C 4 小時;出餐時回溫切片,底部鋪洋蔥絲,放上雞腿淋真空袋醬汁,蔥絲辣椒絲點綴,附辣味醬(附件二) |
| 三杯軟絲 Three Cup Style Calamari | 320 | 軟絲 200g,三杯醬汁拌炒 |
| 嫩煎牛排 Pan-Seared Steak | 320 | 舒肥處理後大火快煎約 200g,附黃芥末、海鹽、蒜頭酥片 |
| 牛肉奶油燒 Butter Sautéed Diced Beef | 320 | 骰子牛肉 200g,用奶油、黑胡椒快炒至五分熟,附酒精爐低溫慢煮(使用需注意安全) |
| 酒蒸大蛤蠣 Sake Steamed Jumbo Clams | 320 | 熟凍大蛤蠣 10 顆,柴魚湯底、青花菜 3 朵置中、香菇、魚板、蔥花,米酒、味素、薑絲調味 |
| 麻油松阪豬 Sesame Oil Pork Jowl | 320 | 松阪豬 180g,用麻油快炒 |
| 絲瓜大蛤蠣 Steamed Loofah with Clams | 250 | 絲瓜一條去中間芯、熟凍大蛤蠣 6 顆、紅蘿蔔水花、薑片、魚板 |
| 時蔬(炒時蔬) Sautéed Seasonal Vegetables | 時價 | 基本蔬菜:高麗菜、水蓮、娃娃菜;新增菜色可寫黑板 |
湯品.鍋物 菜單表格
| 名稱 | 價格 | 介紹 |
|---|---|---|
| 鮮魚味噌湯 Fish Miso Soup | 80 | 魚肉 6~8 片、豆腐、海帶芽、蔥花,湯約八分滿 |
| 鮮魚味噌鍋 Fish Miso Nabe | 320 | 魚肉約 30 片、小白菜、豆腐、海帶芽、蔥花,湯約八分滿 |
| 鮮魚清湯 Clear Fish Broth Soup | 80 | 魚肉 6~8 片、薑絲、蔥花、九層塔,湯約八分滿 |
| 鮮魚清湯鍋 Clear Fish Broth Nabe | 320 | 魚肉約 30 片、薑絲、蔥花、九層塔,湯約八分滿 |
| 大蛤蠣味噌 Jumbo Clam Miso Soup | 90 | 熟凍大蛤蠣 3 顆、豆腐、海帶芽、蔥花,湯約八分滿 |
| 大蛤蠣味噌鍋 Jumbo Clam Miso Nabe | 360 | 熟凍大蛤蠣 10~11 顆、小白菜、豆腐、海帶芽、蔥花,湯約八分滿 |
| 大蛤蠣清湯 Clear Jumbo Clam Broth Soup | 90 | 熟凍大蛤蠣 3 顆、薑絲、蔥花、九層塔,湯約八分滿 |
| 大蛤蠣清湯鍋 Clear Jumbo Clam Broth Nabe | 360 | 熟凍大蛤蠣 10~11 顆、薑絲、蔥花、九層塔,湯約八分滿 |
| 鮭魚頭味噌鍋 Salmon Head Miso Nabe | 420 | 鮭魚頭半顆去鱗切塊、小白菜、豆腐、海帶芽、蔥花,湯約八分滿 |
| 鮭魚頭清湯鍋 Clear Salmon Head Broth Nabe | 420 | 鮭魚頭半顆去鱗切塊、薑絲、蔥花、九層塔,湯約八分滿 |
| 大蛤蠣蒜頭湯 Garlic Jumbo Clam Soup | 110 | — |
| 大蛤蠣蒜頭鍋 Garlic Jumbo Clam Nabe | 420 | |
| 大蛤蠣山藥雞湯 Jumbo Clam, Yam & Chicken Soup | 110 | — |
| 蛤蠣山藥雞鍋 Jumbo Clam, Yam & Chicken Nabe | 420 | |
| 海鮮火鍋 Assorted Seafood Nabe | 620 | 山東白菜七分滿、蔥、三種菇類、豆腐半盒、烏龍麵半塊、南瓜塊、玉米、青江菜、刻花紅蘿蔔、魚頭 3 塊、小花枝 3、大蛤蠣 3、扇貝 2 |
| 味噌牡蠣鍋 Premium Oyster Miso Nabe | 880 | 山東白菜七分滿、蔥、三種菇類、豆腐半盒、烏龍麵一塊、南瓜塊、玉米、青江菜、刻花紅蘿蔔、生蠔 10 顆、柴魚湯底、赤味噌 100g |
| 海鮮火鍋加購 Assorted Seafood Nabe Add-Ons | — | 海鮮加價購以冰盤呈現 |
| 和牛肉片 Wagyu Beef Slices | 250 | 牛肉片 200g,附雞蛋 |
| 伊比例豬肉片 Iberico Pork Slices | 250 | 豬肉片 250g,附雞蛋 |
| 安康魚 Monkfish Cuts | 250 | — |
| 鮮蝦 Fresh Shrimp | 250 | 生凍白蝦 |
| 菜盤 Vegetable Platter | 250 | 山東白菜、蔥、兩種菇類、豆腐半盒、烏龍麵半塊、南瓜塊、玉米、青江菜、刻花紅蘿蔔 |
| 土瓶蒸 Dobin Mushi | 130 | 白果、熟凍大蛤蠣、松茸、乾香菇、魚板、雞肉、去殼鮑魚 14~16g |
| 茶碗蒸 Chawan Mushi | 60 | 蝦仁、蛤蠣清肉、雞肉塊、魚板 |
| 百菇養身鍋 Assorted Mushroom Wellness Nabe | 620 | 綜合菇類約五種、豆腐半盒、烏龍麵半塊、南瓜塊、玉米、青江菜、刻花紅蘿蔔 |
| 百菇養身湯 Assorted Mushroom Wellness Soup | 90 | 金針菇、鴻禧菇、杏鮑菇、生香菇、銀杏、甜豆、枸杞、紅棗、刻花紅蘿蔔 |
輕食點心 菜單表格
| 名稱 | 價格 | 介紹 |
|---|---|---|
| 炸物拼盤 Assorted Fried Platter | 220 | 冠淇脆薯 200g、永業飛虎魚排兩片、冠淇雞翅,附豬排醬 |
| 酥炸脆薯 Crispy Seaweed Fries | 90 | 脆薯 200g 撒上海苔粉,附豬排醬 |
| 起士可樂餅 Cheese Croquettes (2 Pcs) | 120 | 一份兩片 |
| 日式炸吐司 Fried Peanut Sugar Toast | 120 | 一份九顆,沾太白粉高溫油炸約五分鐘,表面酥脆裹花生糖粉,少許葡萄乾點綴 |
| 蘇梅雙醬螺絲捲 Fried Mantou Rolls with Shiso & Condensed Milk | 90 | 螺絲捲三顆,搭配紫蘇梅醬、煉乳,放在同一個長盤,一邊一種醬呈現 |
酒水
| 品名 | 價格 | 介紹 |
| 飲品 | ||
| 礦泉水 Mineral water ミネラルウォーター | 30 | 1500cc |
| 可樂 coca cola コーラ | 50 | 600cc |
| 麥茶Barley tea 麦茶 | 60 | 1000cc |
| 芭樂汁 Guava juice グアバジュース | 60 | 1000cc |
| 美粒果 Orange juice ジュース | 60 | 1000cc |
| 可爾必思 Yogurt drink (Calpis) カルピス | 60 | 990cc |
| 茶裏王 Green tea 麦茶 | 60 | 1000cc |
| 啤酒 | ||
| 台灣啤酒 Taiwan beer 台湾ビール | 90 | |
| 金牌啤酒 Taiwan beer gold medal 金牌ビール | 90 | |
| 百威啤酒 Budweiser バドワイザー | 100 | |
| 海尼根 Hinekan ハイネケン | 110 | |
| 烈酒 | ||
| 皇家禮炮 21年Royal Salute 21Y 3L | 3000 | |
| 約翰走路XR21年 0.75L Johnnie walker X.R 21 Year 0.75L | 2800 | |
| 清酒 | ||
| 白鹿清酒 (小) Kuromatsu-Hakushika sake (Small) 日本酒 | 130 | |
| 白鹿清酒 (大) Kuromatsu-Hakushika sake (Big) 日本酒 | 1100 | |
| 東街x石鎚 · 沉醉清酒 | 1980 | 720cc |